拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
030100 | 法学 | 106132030100016 | 杨新一 | 398 | 86.6 | 81.7 |
|
030100 | 法学 | 106132030100018 | 敬一 | 397 | 84.6 | 80.96 |
|
030100 | 法学 | 106132030100004 | 张文婷 | 344 | 88.4 | 74.68 |
|
030100 | 法学 | 106132030100006 | 罗佼妮 | 346 | 85.2 | 74 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100189 | 彭焱 | 384 | 87.4 | 79.98 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100028 | 陈清辉 | 368 | 85.2 | 77.08 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100100 | 王博 | 358 | 84.2 | 75.38 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100052 | 杨家乐 | 349 | 82.4 | 73.58 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100010 | 樊珂意 | 347 | 83 | 73.48 |
|
035101 | 法律(非法学) | 106132035100175 | 骆川 | 343 | 78.4 | 71.54 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100026 | 杨贤文 | 376 | 89.4 | 79.46 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100272 | 黄玺文 | 365 | 86.2 | 76.96 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100190 | 吴淦玉 | 367 | 85 | 76.88 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100139 | 刘颖 | 361 | 87.2 | 76.7 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100137 | 陈子潇 | 369 | 83.4 | 76.68 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100229 | 黄时雨 | 362 | 85.2 | 76.24 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100240 | 曹婷菲雪 | 367 | 82 | 75.98 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100128 | 杨敏 | 358 | 85.2 | 75.68 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100073 | 吴培峻 | 357 | 85.2 | 75.54 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100169 | 叶力萍 | 363 | 82 | 75.42 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100273 | 李红颖 | 346 | 88.2 | 74.9 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100176 | 陈静 | 354 | 84.2 | 74.82 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100156 | 汤丽 | 361 | 80.4 | 74.66 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100267 | 周培钰 | 357 | 82 | 74.58 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100172 | 钟颖 | 350 | 85 | 74.5 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100160 | 余文星 | 355 | 82.4 | 74.42 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100158 | 游丽娇 | 351 | 83.4 | 74.16 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100077 | 李文凤 | 355 | 81.4 | 74.12 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100059 | 姚丹丹 | 350 | 82.6 | 73.78 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100046 | 蒲玉莹 | 349 | 83 | 73.76 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100265 | 王浪 | 358 | 78.6 | 73.7 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100091 | 李若彤 | 345 | 83.4 | 73.32 |
|
035102 | 法律(法学) | 106132035100072 | 黄合杰 | 347 | 80.6 | 72.76 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700438 | 王钲涛 | 348 | 82.6 | 73.5 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700265 | 刘航 | 343 | 82.4 | 72.74 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700245 | 刘吉祥 | 342 | 80 | 71.88 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700264 | 夏一鑫 | 327 | 79.6 | 69.66 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700266 | 何佳乐 | 327 | 78.4 | 69.3 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700213 | 王晓碟 | 320 | 79.8 | 68.74 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700439 | 陈文杰 | 316 | 76.2 | 67.1 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700092 | 吴梦辰 | 305 | 79.6 | 66.58 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700178 | 胡锦波 | 290 | 86.6 | 66.58 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700046 | 林雅馨 | 299 | 78.4 | 65.38 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700491 | 张悦洋 | 308 | 73.4 | 65.14 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700179 | 李清怡 | 292 | 78.8 | 64.52 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700391 | 蔡乙萍 | 308 | 71 | 64.42 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700157 | 高坤 | 301 | 73.4 | 64.16 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700160 | 黎宏进 | 308 | 70 | 64.12 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700156 | 郝孝晴 | 289 | 77 | 63.56 |
|
085700 | 资源与环境 | 106132085700347 | 刘梦莲 | 287 | 66.4 | 60.1 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400003 | 许珂 | 400 | 88.8 | 82.64 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400260 | 王俊龙 | 407 | 84.8 | 82.42 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400115 | 朱玲莉 | 409 | 81.8 | 81.8 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400225 | 施小勤 | 388 | 89.4 | 81.14 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400232 | 吴海榕 | 399 | 83.4 | 80.88 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400408 | 王瑞 | 383 | 90.6 | 80.8 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400308 | 席茂媚 | 390 | 86.8 | 80.64 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400311 | 王旋 | 389 | 87.2 | 80.62 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400446 | 吴曦妤 | 381 | 90.8 | 80.58 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400228 | 朱玲宇 | 394 | 81.6 | 79.64 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400141 | 潘淑荣 | 384 | 84.2 | 79.02 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400324 | 罗卓 | 377 | 87.2 | 78.94 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400059 | 武喜乐 | 386 | 81.6 | 78.52 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400250 | 丁铭 | 388 | 80.4 | 78.44 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400319 | 范杏园 | 384 | 81.4 | 78.18 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400131 | 张鸣雪 | 393 | 77.2 | 78.18 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400138 | 米源源 | 387 | 79.2 | 77.94 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400409 | 游选燕 | 371 | 86.6 | 77.92 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400005 | 蒋茜茜 | 365 | 88.8 | 77.74 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400209 | 王金慧 | 384 | 79.8 | 77.7 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400105 | 邓娅微 | 381 | 80.6 | 77.52 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400266 | 李江澜 | 377 | 82 | 77.38 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400505 | 段雨欣 | 374 | 83.4 | 77.38 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400013 | 周丰祺 | 370 | 84.6 | 77.18 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400051 | 刘雪瑞 | 384 | 78 | 77.16 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400275 | 孙静宇 | 381 | 79.2 | 77.1 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400019 | 李琪 | 378 | 80.4 | 77.04 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400247 | 徐静艺 | 372 | 82.8 | 76.92 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400301 | 王思捷 | 361 | 87.6 | 76.82 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400183 | 高天 | 360 | 87.4 | 76.62 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400375 | 张成 | 387 | 74.8 | 76.62 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400452 | 罗堰方 | 377 | 78.8 | 76.42 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400426 | 何慧玲 | 368 | 82.8 | 76.36 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400104 | 曾取 | 373 | 80 | 76.22 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400135 | 王书敏 | 368 | 81.4 | 75.94 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400362 | 刘兰英 | 368 | 80.8 | 75.76 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400239 | 黄钰洁 | 365 | 82 | 75.7 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400333 | 刘倩 | 364 | 81.4 | 75.38 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400332 | 侯艳梅 | 370 | 78.4 | 75.32 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400199 | 郭燕铃 | 362 | 81.6 | 75.16 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400368 | 任芸芸 | 368 | 76.6 | 74.5 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400312 | 陈璐 | 361 | 79.6 | 74.42 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400156 | 杨雅丹 | 366 | 74 | 73.44 |
|
120400 | 公共管理 | 106132120400153 | 马龙剑 | 323 | 69.4 | 66.04 | 退役大学生士兵专项计划 |
120400 | 公共管理 | 106132120400036 | 苏呈祥 | 319 | 91 | 71.96 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400031 | 彭跃 | 321 | 80.4 | 69.06 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400037 | 郭春艳 | 280 | 81 | 63.5 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400022 | 李鹏超 | 267 | 83.6 | 62.46 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400032 | 赵志清 | 275 | 78.4 | 62.02 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400033 | 陈虎 | 267 | 81.4 | 61.8 | 非全单考 |
120400 | 公共管理 | 106132120400030 | 詹伟 | 272 | 78.2 | 61.54 | 非全单考 |
公示期到4月2日17:30,复试考生对复试工作如有异议、举报、投诉、申诉等,请实名与威廉希尔,英国威廉希尔公司研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组联系。
联系电话:028-87603374,邮箱:T10ggjj@swjtu.edu.cn。